税收收入完成情况表(2011年8月)

               制表部门:收入核算科
编报机关:毕节地区国家税务局 2011年8月     位:万    
    年初预期目标                      
完成数 比去年同月 完成数 为年度预期目标 % 比去年同期
± ±% ± ±%
税收收入合计 580,000 50,919 11,687 29.8 440,987 76.0 75,622 20.7
一、税收总收入 580,000 50,922 11,690 29.8 440,993 76.0 75,628 20.7
  232,400 18,608 1,501 8.8 188,068 80.9 38,484 25.7
其中:地级 211,200 17,347 1,499 9.5 168,095 79.6 32,854 24.3
      市级 21,200 1,261 2 0.2 19,973 94.2 5,630 39.3
大方县 40,800 4,169 1,140 37.6 31,836 78.0 6,797 27.1
黔西县 56,900 4,930 2,785 129.8 38,952 68.5 1,222 3.2
金沙县 97,000 9,729 2,468 34.0 76,264 78.6 18,092 31.1
织金县 42,000 2,887 -27 -0.9 21,844 52.0 -1,447 -6.2
纳雍县 52,300 4,230 1,062 33.5 34,037 65.1 -1,454 -4.1
威宁县 23,800 2,117 926 77.7 21,307 89.5 6,514 44.0
赫章县 19,300 2,033 911 81.2 14,725 76.3 3,340 29.3
百里杜鹃 15,500 2,219 924 71.4 13,960 90.1 4,080 41.3
二、出口退税   -3 3   -6   6  
局长: 段铜成                                                        部门负责人:李树良                                               制表:李树良